ДАЙ ЖАРУ Красноярск - 10000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Красноярске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Красноярска

Статистика посещений саун в Красноярске

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотров
Сауна Багира 64 129 7617 23812
Сауна Семь пятниц 223 410 15808 32828
Солонцовские бани 49 81 6746 12528
Баня Красноярская Парильня Нанжуль 19 43 1781 3789
Баня Сан-тропе 191 595 12536 24731
Баня Виктория 44 70 4140 8228
Банный комплекс Бобры 58 97 6379 17953
Сауна Атлантида 147 306 10617 17593
Сауна Пиранья 81 162 5848 10580
База отдыха Новая Жизнь 26 44 4318 10589
Сауна Одиссей 87 213 5883 12231
Сауна Sky 26 41 2491 4791
Сауна Академ 66 127 9581 25506
Сауна Золотой дракон 25 68 6046 10920
Сауна Золотой стрелец 58 132 6109 16872
Сауна Джем 67 125 4408 8869
Сауна Колос 15 23 1507 3120
Сауна Магистраль 46 70 3184 4951
Сауна Chalet Primaire 50 101 4897 10996
Сауна Жармен 36 59 4237 8576
Сауна SPA Колодец 21 38 2134 4142
Сауна New 52 115 5027 10324
Сауна у Потапыча 10 24 1654 3582
Баня 777 72 142 6238 13247
Баня Добрая банька 11 23 1681 3722
Сауна 212 Премиум 42 73 4246 8480
Баня от Шампура 10 24 1687 3450
Сауна Ясная поляна 55 95 4214 13918
Сауна Аленка 41 81 4491 8588
Сауна Семейный Аквацентр 56 119 7912 15479
Банный комплекс На Сопке 51 94 4558 8742
Банька на дровах 12 38 3561 8243
Сауна Золотой Арбалет 8 14 1870 4712
Сауна-клуб 29 43 3238 9272
Баня Резиденция 31 50 1173 2671
Баня на дровах у Любани 21 37 3092 7140
Сауна Охота 14 51 3084 5649
Сауна БерегА 10 20 952 2134
Сауна СВ 28 64 2609 4665
Сауна Гавань 32 75 4105 15047
Сауна Волна 67 90 4169 10543
Сауна Очаг 11 19 1038 2408
Сауна на Фестивальной 43 94 4758 7567
Сауна В гостях у Фортуны 15 30 2802 6319
Сауна Сибирская Венеция 42 88 3494 5890
Сауна Такмак 46 66 3664 9060
Сауна Красноярск 35 66 4013 6372
Сауна Каштак 22 33 1955 3896
Сауна Сибиряк 16 26 1487 2924
Сауна Базаиха River 40 63 3590 11939
Баня Нанжуль-Солнечный 36 71 4424 9714
Баня Ultra 29 60 3740 6661
Сауна Звездочка 9 25 1446 2890
Общественная Русская Баня 10 19 1602 3115
Сауна Barracuda 134 229 16252 37922
Сауна Сокол 48 84 4599 7935
Сауна Лагуна в Северном 42 86 6364 11974
Сауна Лагуна на Партизана 55 134 9503 16992
Сауна Золотая рыбка 192 437 14512 22407
Сауна Африка 211 468 21075 61101
Сауна Barracuda на Линейной 28 58 3850 6562
Николаевские бани 47 120 4860 8436
Сауна Марокко, Бриз 52 101 4473 10084

Рекомендуемые сауны